Produkt | VARCHART XTree |
Service Release | SR 1 |
Build | 5.200.0.70 |
Edition | .NET, ActiveX |
Datum | 29. Januar 2021 |
Keine Erweiterungen in diesem Release.
Produkt | VARCHART XTree |
Version | 5.2 |
Service Release | Erste Version |
Build | 5.200.0.12 |
Edition | .NET, ActiveX |
Datum | 26. August 2019 |
XTree benutzt nun die C++ Runtime-DLLs aus Visual Studio 2017. Dadurch hat sich die Performance generell verbessert.
Wir schreiben speziell für Entwickler, für Dynamics NAV und für Produktionsplaner.
Wir kontaktieren Sie nur, wenn wir relevanten Inhalt für Sie haben.